Προσωρινά Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου Υγείας 10χλμ 35ου Ημιμαραθωνίου Αχαΐας 22.10.2017

Προσωρινά Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου Υγείας 10χλμ

Κατάταξη Κατ. Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθ. Χρ. Φύλο Ρυθμός Σύλλογος
1. 1 771 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:39:31,94 0:39:31,94 m 3:57 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2. 2 504 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 0:39:32,84 0:39:14,56 m 3:57 DISTANCE RUNNERS CLUB
3. 3 635 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:40:29,10 0:40:08,44 m 4:02 ΖΕΥΞΗ
4. 4 739 ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 0:40:32,65 0:40:32,65 m 4:03 Ιλλισος
5. 5 734 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:40:33,17 0:40:13,86 m 4:03 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
6. 1 710 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 0:40:45,17 0:40:45,17 f 4:04 Πανιώνιος
7. 6 767 ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:41:28,44 0:41:09,63 m 4:08 Ελευθέριος Βενιζέλος
8. 7 476 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:41:40,62 0:41:22,09 m 4:10 ΣΔΥΠ
9. 8 791 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:42:10,58 0:42:10,58 m 4:13 SMART RUN
10. 9 855 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 0:42:11,79 0:41:53,59 m 4:13 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
11. 10 618 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:42:19,45 0:42:00,21 m 4:13 Top Form City
12. 11 810 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:29,60 0:42:11,40 m 4:14 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13. 12 682 ΚΑΝΟ ΕΜΙΛΙΑΝΟ 0:42:32,68 0:42:14,48 m 4:15 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
14. 13 717 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:42:46,34 0:42:27,76 m 4:16 LEPANTO RUNNERS
15. 14 600 ARA FILI 0:42:55,96 0:42:37,82 m 4:17 Lepanto
16. 15 803 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:42:58,40 0:42:58,40 m 4:17 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ
17. 16 844 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:43:02,92 0:43:02,92 m 4:18 Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων
18. 17 695 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:04,94 0:42:46,13 m 4:18 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
19. 18 764 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:43:15,46 0:42:57,12 m 4:19 Σ.Δ.Υ. Πάτρας
20. 19 521 ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:43:22,06 0:43:01,06 m 4:20
21. 2 669 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 0:43:32,10 0:43:13,57 f 4:21 Ελευθέριος Βενιζέλος
22. 20 718 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΝΑΟΥΜ 0:43:46,21 0:43:27,78 m 4:22 ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
23. 3 548 ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:44:15,34 0:43:55,75 f 4:25 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
24. 21 721 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:44:22,28 0:44:04,08 m 4:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25. 22 761 ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:44:27,46 0:44:08,45 m 4:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
26. 4 787 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 0:44:35,22 0:44:15,83 f 4:27 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
27. 5 517 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 0:44:44,61 0:44:26,02 f 4:28 ΠΕΛΟΠΑΣ
28. 23 685 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:01,33 0:44:41,23 m 4:30 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
29. 24 623 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:45:52,87 0:45:28,59 m 4:35 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
30. 25 872 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:46:06,17 0:45:45,71 m 4:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31. 26 774 ΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 0:46:32,62 0:46:11,08 m 4:39
32. 27 794 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:46:34,56 0:46:13,02 m 4:39 Lepanto
33. 6 686 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 0:46:44,53 0:46:44,53 f 4:40 ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
34. 28 672 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:46:52,43 0:46:33,04 m 4:41 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
35. 29 536 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 0:47:21,69 0:47:00,42 m 4:44 ΣΕΓΑΣ
36. 30 769 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:47:26,17 0:47:06,29 m 4:44 APOLLON DITIKIS ATTIKIS
37. 31 741 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:47:29,62 0:47:10,16 m 4:44 EVATHLON
38. 32 724 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:47:30,28 0:47:03,68 m 4:45 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ
39. 33 615 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:33,82 0:47:14,36 m 4:45 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
40. 34 613 ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:44,70 0:47:24,90 m 4:46 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
41. 35 838 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:48:01,14 0:47:39,08 m 4:48 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
42. 36 766 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:04,29 0:48:43,16 m 4:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43. 37 725 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:12,09 0:48:49,57 m 4:55 ΟΧΙ
44. 38 680 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:49:16,67 0:48:57,43 m 4:55 Ανωνιμος
45. 39 316 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:49:25,20 0:49:05,22 m 4:56 Daily market
46. 40 820 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:49:26,32 0:49:06,26 m 4:56 ΣΔΥΠ
47. 41 539 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:49:45,84 0:49:25,18 m 4:58
48. 42 847 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:50:03,09 0:49:41,04 m 5:00 VETERUNNERS
49. 43 606 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:50:44,66 0:50:24,40 m 5:04 Σ.Δ.Υ.Π
50. 44 603 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:51:01,01 0:50:35,50 m 5:06 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
51. 45 510 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝ 0:51:08,96 0:50:49,16 m 5:06
52. 46 631 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:51:09,48 0:50:47,62 m 5:06 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
53. 7 900 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0:51:13,39 0:50:52,93 f 5:07 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΩΝ
54. 47 630 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:51:25,20 0:51:03,34 m 5:08 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
55. 8 629 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 0:51:25,53 0:51:03,21 f 5:08 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
56. 48 784 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:51:41,27 0:51:03,04 m 5:10 Evathlon
57. 49 856 ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:51:52,95 0:51:31,71 m 5:11 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
58. 50 713 ΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:51:58,09 0:51:30,27 m 5:11 Evathlon
59. 51 813 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0:52:01,71 0:51:32,14 m 5:12 EVATHLON
60. 52 638 ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:52:22,12 0:52:00,84 m 5:14 Lepanto
61. 53 655 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:52:38,43 0:52:10,90 m 5:15
62. 54 819 ΣΙΔΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:52:43,11 0:52:19,12 m 5:16 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
63. 55 776 ΝΤΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:52:45,63 0:52:24,86 m 5:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64. 56 676 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:52:45,82 0:52:09,56 m 5:16
65. 57 747 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:52:45,92 0:52:05,16 m 5:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
66. 58 755 ΜΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:52:46,91 0:52:26,22 m 5:16 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
67. 59 720 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 0:53:01,72 0:52:22,86 m 5:18
68. 60 768 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:53:03,30 0:52:43,10 m 5:18 BEGNIS CATERING
69. 61 642 ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:53:03,36 0:52:35,00 m 5:18 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
70. 62 540 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:53:16,86 0:52:47,99 m 5:19
71. 63 544 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:53:19,43 0:53:00,18 m 5:19
72. 64 729 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:53:21,40 0:52:56,88 m 5:20 ΟΜΑΔΑ
73. 65 828 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:53:22,57 0:53:00,43 m 5:20 ΣΔΥΠ
74. 9 823 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:53:29,63 0:53:10,56 f 5:20
75. 66 754 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:53:30,60 0:53:10,34 m 5:21 Αεπ Ολυμπιας
76. 67 837 ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:53:33,58 0:53:13,68 m 5:21 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
77. 68 609 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 0:53:40,09 0:53:20,29 m 5:22 ΕΥΚΛΗΣ
78. 69 843 ΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:53:43,98 0:53:43,98 m 5:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79. 70 538 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:53:50,44 0:53:21,95 m 5:23
80. 71 779 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:53:50,44 0:53:27,25 m 5:23 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
81. 72 866 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:53:56,76 0:53:15,28 m 5:23
82. 73 875 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:53:57,88 0:53:34,78 m 5:23 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
83. 74 826 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0:54:01,09 0:53:35,37 m 5:24
84. 75 756 ΜΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:54:02,50 0:53:41,50 m 5:24 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
85. 76 815 ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:54:02,92 0:53:42,14 m 5:24 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
86. 77 746 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:54:07,43 0:53:32,31 m 5:24
87. 78 770 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΗΣ 0:54:28,90 0:54:05,92 m 5:26 nop
88. 79 832 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:54:37,41 0:54:37,41 m 5:27
89. 10 737 ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 0:54:47,27 0:54:19,98 f 5:28 Evathlon
90. 80 772 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:55:06,89 0:54:46,19 m 5:30 ΣΔΥΠάτρας
91. 81 637 ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:55:11,92 0:54:49,70 m 5:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92. 82 792 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:55:15,83 0:54:48,54 m 5:31
93. 83 550 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:55:18,89 0:54:44,59 m 5:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94. 84 707 ΚΟΡΚΟΤΖΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:55:29,76 0:54:57,09 m 5:32 Omada
95. 11 684 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 0:55:39,96 0:55:19,58 f 5:33 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
96. 85 873 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:55:40,64 0:55:07,18 m 5:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97. 86 473 ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0:55:44,39 0:55:16,63 m 5:34 Ανεξαρτητος
98. 87 505 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:55:51,66 0:55:08,83 m 5:35
99. 88 859 ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:55:52,22 0:55:09,55 m 5:35 PHEE
100. 89 650 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:53,39 0:55:26,98 m 5:35
101. 90 853 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:57,06 0:55:22,41 m 5:35 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
102. 91 605 ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:56:05,85 0:55:26,93 m 5:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103. 12 757 ΜΟΥΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:56:07,67 0:55:45,73 f 5:36
104. 92 701 ΚΟΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:56:08,64 0:55:35,89 m 5:36
105. 93 663 ΘΕΟΔΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:56:12,85 0:55:50,79 m 5:37 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
106. 94 679 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:56:21,17 0:55:55,66 m 5:38 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
107. 95 500 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:56:35,46 0:55:57,21 m 5:39
108. 96 700 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 0:57:21,56 0:56:50,61 m 5:44 All Terrain Runners
109. 97 494 ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:57:34,08 0:57:34,08 m 5:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110. 98 760 ΜΠΑΡΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:57:44,27 0:57:20,07 m 5:46
111. 99 529 ΤΖΩΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:57:44,73 0:57:17,44 m 5:46
112. 100 822 ΣΚΟΥΖΕΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:57:47,93 0:57:22,59 m 5:46 ΖΕΥΞΗ
113. 101 825 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:57:48,11 0:57:23,42 m 5:46 ΖΕΥΞΗ
114. 13 860 ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΥΗ 0:57:48,86 0:57:48,86 f 5:46 ΣΔΥΠάτρας / SMART RUN
115. 102 740 ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:57:48,97 0:57:14,40 m 5:46
116. 103 715 ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:58:08,01 0:58:08,01 m 5:48 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
117. 104 180 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 0:58:10,33 0:58:10,33 m 5:49 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
118. 105 602 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:58:16,75 0:57:53,25 m 5:49
119. 106 744 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:58:25,54 0:58:04,13 m 5:50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
120. 14 687 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 0:58:29,49 0:58:04,23 f 5:50 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
121. 107 848 ΤΟΥΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 0:58:35,36 0:58:14,30 m 5:51 ΣΔΥΠ
122. 108 749 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:58:44,73 0:58:20,46 m 5:52 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
123. 15 412 ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ ΑΣΗΜΜΙΝΑ 0:58:45,22 0:58:22,24 f 5:52 Σ.Δ.Υ.Μ
124. 109 736 ΛΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:58:47,04 0:58:14,74 m 5:52
125. 16 632 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΗ 0:59:00,93 0:58:26,49 f 5:54 Ανώνυμος
126. 17 633 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΙΛΥ 0:59:01,03 0:58:26,46 f 5:54 Ανώνυμος
127. 18 698 ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:59:05,12 0:58:38,31 f 5:54 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
128. 19 697 ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 0:59:05,40 0:58:38,33 f 5:54 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
129. 110 497 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:59:08,93 0:58:40,12 m 5:54
130. 111 780 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:59:12,22 0:58:37,38 m 5:55 ΣΔΥΠάτρας
131. 112 531 ΝΤΑΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:59:12,86 0:58:47,60 m 5:55
132. 113 530 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:59:19,74 0:58:55,23 m 5:55
133. 114 617 ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:59:22,10 0:58:46,78 m 5:56 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
134. 20 681 ΚΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:59:26,94 0:58:56,78 f 5:56 Ανεξάρτητος
135. 115 621 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:59:34,01 0:59:14,76 m 5:57 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ
136. 21 850 ΤΡΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 0:59:40,47 0:59:11,79 f 5:58 ΠΑΛΜΟΣ
137. 116 830 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:59:42,52 0:59:06,52 m 5:58 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
138. 22 841 ΤΖΙΦΑ ΑΡΕΤΗ 0:59:46,96 0:59:25,69 f 5:58
139. 117 671 ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:59:56,78 0:59:18,78 m 5:59
140. 23 634 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1:00:00,87 0:59:36,13 f 6:00 Σ.Δ.Υ ΠΑΤΡΑΣ
141. 118 646 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:00:03,55 0:59:38,86 m 6:00 Γλύφα-Ηλείας
142. 24 869 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1:00:10,53 0:59:36,93 f 6:01
143. 119 705 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:00:17,99 0:59:45,47 m 6:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
144. 120 537 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:00:25,95 0:59:52,96 m 6:02 ΣΕΓΑΣ
145. 121 683 ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:00:26,41 0:59:48,93 m 6:02 RIO GRAPPLING CLUB GREECE
146. 122 836 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:00:30,99 0:59:58,89 m 6:03
147. 25 782 ΠΑΛΗΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1:00:31,38 1:00:09,85 f 6:03 10 km
148. 123 611 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:00:33,04 0:59:51,90 m 6:03
149. 124 804 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:00:35,02 1:00:02,34 m 6:03
150. 26 624 ΒΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΣΤΕΛ 1:00:37,91 1:00:16,37 f 6:03
151. 125 523 ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:00:47,99 1:00:12,49 m 6:04 ΣΕΒΑΣ
152. 126 524 ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:00:48,29 1:00:12,45 m 6:04 ΣΕΒΑΣ
153. 127 738 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:00:53,47 1:00:31,54 m 6:05 VO2MAX Exercise center
154. 128 759 ΜΠΑΝΤΖΗΣ ΘΑΝΟΣ 1:01:04,62 1:00:37,94 m 6:06
155. 129 699 ΚΙΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:01:28,61 1:01:02,25 m 6:08
156. 130 795 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:01:37,23 1:01:07,51 m 6:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
157. 131 694 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:01:44,39 1:01:23,93 m 6:10 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
158. 132 851 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:01:48,63 1:01:24,27 m 6:10
159. 133 651 ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 1:01:49,75 1:01:25,99 m 6:10 Lepanto
160. 134 690 ΚΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:01:54,08 1:01:30,32 m 6:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
161. 135 781 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1:02:03,15 1:01:30,65 m 6:12
162. 136 722 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:02:30,79 1:02:08,75 m 6:15
163. 27 706 ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΤΕΡΗ 1:02:43,78 1:02:09,87 f 6:16 Ανεξάρτητη
164. 137 811 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΤΖΙΟΖΕΦ ΜΑΡΙΟΣ 1:02:44,97 1:02:22,22 m 6:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΦΟΥ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"
