Προσωρινά Αποτελέσματα 35ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου Αχαΐας 21,1χλμ 22.10.2017

Προσωρινά Αποτελέσματα 35ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου Αχαΐας 21,1χλμ

Κατάταξη Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ. Κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθ. Χρ. Χρ. 0-11km Χρ. 11-21,1km Φύλο Ηλ. Κατ. Ρυθμός Σύλλογος
1. 1 1 301 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1:14:55,44 1:14:55,37 0:38:37,40 0:36:18,04 m M18-29 3:33 Ελευθέριος Βενιζέλος
2. 2 2 474 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1:15:17,09 1:15:16,79 0:38:37,38 0:36:39,72 m M18-29 3:34 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
3. 3 3 103 ΕΝΕΑ ΓΚΙΝΗ 1:17:51,24 1:17:50,80 0:40:06,56 0:37:44,68 m M18-29 3:41 Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων
4. 4 1 427 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:17:51,26 1:17:50,88 0:41:24,00 0:36:27,27 m M30-39 3:41 ΑΘΗΝΩΔΩΡΟΣ
5. 5 2 377 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:17:51,28 1:17:50,98 0:39:55,18 0:37:56,10 m M30-39 3:41 TECNICA
6. 6 4 454 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:18:57,32 1:18:56,25 0:41:24,19 0:37:33,13 m M18-29 3:44 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ
7. 7 1 38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:20:46,05 1:20:45,55 0:40:59,37 0:39:46,68 m M40-49 3:49 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
8. 8 5 23 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:21:35,14 1:21:34,64 0:42:41,39 0:38:53,75 m M18-29 3:51 Σδυ πατρας
9. 9 6 312 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:21:48,78 1:21:48,78 0:41:58,47 0:39:50,32 m M18-29 3:52 Ολυμπιάδα Πατρών
10. 1 1 397 ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑ 1:22:39,94 1:22:39,63 0:42:54,56 0:39:45,38 f F18-29 3:55 Ελευθέριος Βενιζέλος
11. 10 7 493 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:23:02,28 1:23:01,37 0:43:14,35 0:39:47,94 m M18-29 3:56 ΠΕΛΟΠΑΣ
12. 11 2 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:23:25,98 1:23:25,01 0:43:20,97 0:40:05,01 m M40-49 3:57 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13. 12 8 475 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:24:01,26 1:23:59,57 0:42:54,95 0:41:06,31 m M18-29 3:58 VO2Max Exercise center
14. 13 3 160 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:24:03,99 1:24:03,92 0:43:50,03 0:40:13,96 m M40-49 3:59 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
15. 14 4 202 ΚΥΠΑΡΡΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:24:18,61 1:24:17,23 0:43:49,56 0:40:29,06 m M40-49 3:59 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
16. 15 5 435 ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1:25:00,51 1:24:59,13 0:43:48,95 0:41:11,56 m M40-49 4:01 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
17. 16 6 175 ΚΟΝΟΜΙ DIMITER 1:25:18,36 1:25:15,80 0:44:58,35 0:40:20,01 m M40-49 4:02 Σδυπ Πάτρας
18. 17 3 128 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:25:44,77 1:25:42,51 0:45:43,24 0:40:01,54 m M30-39 4:03 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
19. 18 9 495 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:26:20,98 1:26:20,98 0:46:05,00 0:40:15,99 m M18-29 4:05 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
20. 19 4 368 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:27:13,00 1:27:11,44 0:44:29,09 0:42:43,92 m M30-39 4:08 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
21. 20 7 443 ΤΡΑΓΟΥΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:27:43,19 1:27:40,94 0:44:23,09 0:43:20,10 m M40-49 4:09 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
22. 21 1 161 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:28:09,17 1:28:07,79 0:47:46,39 0:40:22,78 m 4:10 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
23. 22 10 345 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:28:09,24 1:28:08,05 0:46:04,94 0:42:04,31 m M18-29 4:10 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
24. 23 11 39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:28:09,39 1:28:08,74 0:45:15,91 0:42:53,48 m M18-29 4:10 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ό ΑΙΓΙΕΥΣ
25. 24 8 356 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:28:09,44 1:28:06,12 0:44:39,73 0:43:29,71 m M40-49 4:10
26. 25 9 255 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:28:15,97 1:28:14,51 0:46:22,08 0:41:53,89 m M40-49 4:10 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ
27. 26 5 100 ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:28:31,22 1:28:31,22 0:45:23,16 0:43:08,06 m M30-39 4:11
28. 27 1 516 ΜΟΥΡΔΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:28:50,18 1:28:48,81 0:46:05,34 0:42:44,84 m M50-59 4:12 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
29. 28 12 126 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:28:50,38 1:28:49,69 0:46:05,38 0:42:45,01 m M18-29 4:12 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
30. 29 2 284 ΜΠΕΛΛΙ (BELLI) ΜΑΡΚΟ (MARCO) 1:28:51,41 1:28:50,33 0:46:04,94 0:42:46,47 m M50-59 4:12 LESVOS RUNNERS
31. 30 10 509 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:29:43,99 1:29:41,43 0:44:55,99 0:44:48,01 m M40-49 4:15 TECHNICA
32. 31 6 224 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:29:45,74 1:29:44,96 0:46:02,25 0:43:43,49 m M30-39 4:15 SMART RUN
33. 32 7 64 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:30:05,36 1:30:02,80 0:46:22,34 0:43:43,03 m M30-39 4:16 Σ.Χ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
34. 33 3 149 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:30:05,37 1:30:02,32 0:46:36,62 0:43:28,75 m M50-59 4:16 Lepanto
35. 34 8 34 ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1:30:29,87 1:30:25,45 0:46:45,87 0:43:44,01 m M30-39 4:17 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
36. 35 9 468 ΦΟΡΤΗΣ ΜΑΚΗΣ 1:31:35,12 1:31:33,25 0:46:30,86 0:45:04,27 m M30-39 4:20 VO2Max Exercise center
37. 36 11 373 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:32:33,11 1:32:32,46 0:44:48,07 0:47:45,04 m M40-49 4:23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
38. 37 12 418 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:32:40,63 1:32:06,39 0:48:30,30 0:44:10,34 m M40-49 4:23 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ
39. 38 13 294 ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΚΟΣ 1:32:45,74 1:32:45,44 0:48:14,52 0:44:31,23 m M18-29 4:23 FOR EVER FASTER
40. 39 13 242 ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:32:46,08 1:32:41,28 0:47:42,98 0:45:03,11 m M40-49 4:23 ΣΔΥΠ
41. 40 4 196 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:33:05,46 1:33:05,46 0:48:31,29 0:44:34,18 m M50-59 4:24 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
42. 41 10 393 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:33:10,11 1:33:08,32 0:47:31,16 0:45:38,95 m M30-39 4:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43. 42 5 338 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:33:16,76 1:33:14,67 0:48:29,68 0:44:47,08 m M50-59 4:25 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
44. 2 1 292 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΊΚΗ 1:33:59,69 1:33:58,13 0:48:29,68 0:45:30,02 f F30-39 4:27 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
45. 43 11 408 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:34:04,38 1:34:01,72 0:46:32,09 0:47:32,30 m M30-39 4:27 Α Σ Α ΚΟΡΟΙΒΟΣ
46. 44 12 432 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:34:04,44 1:34:01,78 0:46:32,10 0:47:32,34 m M30-39 4:27 RUN CLUB PIRGOS
47. 45 14 431 ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1:34:14,36 1:34:09,21 0:48:14,57 0:45:59,80 m M18-29 4:27
48. 46 6 286 ΜΠΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:34:21,58 1:34:04,89 0:48:38,81 0:45:42,77 m M50-59 4:28 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
49. 47 7 487 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1:34:36,04 1:34:30,88 0:48:22,51 0:46:13,53 m M50-59 4:29 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
50. 48 13 109 ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1:34:53,22 1:34:33,15 0:49:02,82 0:45:50,41 m M30-39 4:29 East London Runners
51. 49 8 469 ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ 1:34:53,28 1:34:51,49 0:48:53,36 0:45:59,93 m M50-59 4:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52. 50 9 352 ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:34:59,16 1:34:52,79 0:48:23,87 0:46:35,29 m M50-59 4:30 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
53. 51 14 354 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:35:08,68 1:35:07,40 0:48:04,28 0:47:04,41 m M40-49 4:30 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
54. 52 14 80 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35:17,62 1:35:03,35 0:50:04,64 0:45:12,99 m M30-39 4:30 Σ.Δ.Υ.Πατρων
55. 53 15 7 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:35:26,04 1:35:21,54 0:49:15,61 0:46:10,43 m M30-39 4:31 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
56. 54 16 107 ΖΑΓΚΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1:35:35,40 1:35:33,16 0:48:36,90 0:46:58,51 m M30-39 4:31 VO2MAX
57. 55 15 520 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:35:37,84 1:35:35,40 0:49:13,22 0:46:24,63 m M40-49 4:31 ΣΔΥΠ
58. 56 10 326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:35:43,80 1:35:39,11 0:47:42,90 0:48:00,91 m M50-59 4:32 Σ.Δ.Υ.Π
59. 57 17 313 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:35:51,21 1:35:36,94 0:50:57,61 0:44:53,60 m M30-39 4:32 Ανεξάρτητος
60. 58 16 515 ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:04,82 1:36:02,97 0:49:52,47 0:46:12,36 m M40-49 4:33 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
61. 59 11 263 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1:36:08,41 1:36:05,47 0:49:43,63 0:46:24,78 m M50-59 4:33 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
62. 60 12 129 ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:36:11,27 1:36:08,52 0:49:42,54 0:46:28,73 m M50-59 4:33 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
63. 3 2 229 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 1:36:19,02 1:36:17,91 0:50:04,64 0:46:14,38 f F30-39 4:33 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
64. 61 17 385 ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:36:22,95 1:36:12,29 0:49:53,33 0:46:29,63 m M40-49 4:34 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ
65. 4 1 394 ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1:36:34,28 1:36:20,97 0:51:22,76 0:45:11,53 f F40-49 4:34 Ολυμπιάδα «πατρών
66. 62 13 248 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:36:42,80 1:36:33,55 0:49:04,75 0:47:38,05 m M50-59 4:35 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ
67. 63 18 134 ΚΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:37:03,10 1:36:57,84 0:49:02,94 0:48:00,17 m M30-39 4:35 ΚΑΜΙΣΗΣ
68. 64 18 131 ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:37:11,62 1:37:04,77 0:51:05,26 0:46:06,37 m M40-49 4:36 ΣΔΥΠ
69. 5 2 547 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1:37:19,83 1:37:19,39 0:50:46,18 0:46:33,66 f F18-29 4:36 ΟΛΥΜΠΙαδα
70. 65 19 295 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:37:51,08 1:37:43,73 0:49:32,63 0:48:18,45 m M40-49 4:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71. 66 20 262 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:37:55,23 1:37:54,02 0:48:31,03 0:49:24,20 m M40-49 4:38 Το Πάρκο της Αγυιας
72. 67 21 45 ΒΙΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:38:26,76 1:38:23,50 0:51:00,40 0:47:26,36 m M40-49 4:39 ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
73. 68 14 135 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:38:34,86 1:38:32,93 0:50:01,94 0:48:32,93 m M50-59 4:40 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
74. 69 15 513 THOUVENIN PACO 1:38:43,43 1:38:16,60 0:50:40,35 0:48:03,08 m M18-29 4:40
75. 70 22 198 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:38:51,39 1:38:44,15 0:50:44,32 0:48:07,08 m M40-49 4:41 Φλογα Πατρας
76. 71 23 320 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:38:55,65 1:38:52,99 0:50:29,30 0:48:26,36 m M40-49 4:41 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
77. 72 24 387 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:39:13,06 1:39:09,80 0:50:29,36 0:48:43,71 m M40-49 4:42 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
78. 73 19 250 ΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:41,87 1:39:36,99 0:50:44,46 0:48:57,42 m M30-39 4:43 ΣΔΥΠ
79. 74 25 191 ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 1:39:55,63 1:39:10,30 0:51:24,83 0:48:30,80 m M40-49 4:44
80. 75 20 151 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:40:00,89 1:39:30,21 0:50:39,49 0:49:21,41 m M30-39 4:44 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
81. 76 16 314 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:40:09,73 1:39:58,54 0:51:42,89 0:48:26,85 m M18-29 4:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82. 6 3 32 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1:40:11,45 1:40:09,76 0:50:39,22 0:49:32,24 f F18-29 4:44 Α.Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ
83. 7 2 279 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1:40:28,69 1:40:24,00 0:53:09,35 0:47:19,35 f F40-49 4:45 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
84. 77 21 117 ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:40:35,54 1:40:32,92 0:50:13,54 0:50:22,01 m M30-39 4:46 ΣΔΥΠ
85. 78 17 433 ΤΖΑΡΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:40:38,65 1:40:23,41 m M18-29 4:46 ΑΤ
86. 79 22 69 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:40:41,87 1:40:38,68 0:51:59,09 0:48:42,78 m M30-39 4:46
87. 80 26 508 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:52,65 1:40:49,03 0:51:23,44 0:49:29,22 m M40-49 4:46
88. 81 15 342 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:40:55,96 1:40:51,84 0:51:58,92 0:48:57,05 m M50-59 4:47 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
89. 8 3 113 ΖΕΡΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:41:01,21 1:40:46,48 0:51:23,98 0:49:37,23 f F40-49 4:47 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
90. 82 27 336 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:41:10,02 1:41:05,41 0:52:17,96 0:48:52,07 m M40-49 4:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91. 83 16 176 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:41:34,90 1:41:06,77 0:53:32,59 0:48:02,32 m M50-59 4:48 ΣΜΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
92. 84 28 499 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:41:45,75 1:41:39,36 0:53:45,74 0:48:00,02 m M40-49 4:49 SMART RUN
93. 85 23 426 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:42:03,61 1:41:54,88 0:52:53,70 0:49:09,91 m M30-39 4:50 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
94. 86 17 329 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:08,27 1:42:02,49 0:51:29,60 0:50:38,67 m M50-59 4:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95. 87 18 256 ΜΕΡΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:42:09,77 1:41:53,00 0:53:49,78 0:48:20,00 m M50-59 4:50 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
96. 88 19 322 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:42:13,60 1:42:09,56 0:50:13,30 0:52:00,31 m M50-59 4:50 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
97. 89 2 14 ΑΚΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1:42:15,17 1:42:04,22 0:54:07,10 0:48:08,08 m 4:50 Ανεξάρτητος
98. 9 1 805 ΡΑΠΤΗ ΜΙΝΑ 1:42:21,77 1:42:13,04 0:52:51,11 0:49:30,66 f F50+ 4:51 ΣΔΥΠ
99. 90 29 19 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:42:22,97 1:42:17,41 0:52:44,72 0:49:38,25 m M40-49 4:51 ΑΝΕΞ
100. 91 30 343 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:38,75 1:42:34,63 0:52:12,40 0:50:26,36 m M40-49 4:51 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
101. 92 31 274 ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:42:45,49 1:42:38,30 0:52:49,68 0:49:55,81 m M40-49 4:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102. 93 32 146 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:42:46,53 1:42:38,98 0:55:45,36 0:47:01,18 m M40-49 4:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103. 94 24 241 ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:42:57,61 1:42:27,52 0:53:45,23 0:49:12,39 m M30-39 4:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
104. 95 1 92 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:43:03,36 1:42:58,86 0:50:43,84 0:52:19,52 m M60+ 4:53 ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
105. 10 4 188 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 1:43:04,23 1:43:00,02 0:52:53,63 0:50:10,60 f F18-29 4:53 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
106. 96 25 403 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:43:17,88 1:43:12,80 0:50:12,06 0:53:05,83 m M30-39 4:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107. 97 20 382 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:24,57 1:43:21,31 0:51:41,77 0:51:42,80 m M50-59 4:54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
108. 98 33 168 ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:43:29,33 1:43:24,71 0:52:04,84 0:51:24,49 m M40-49 4:54 Ανεξάρτητος
109. 99 18 194 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:43:43,13 1:43:30,70 0:53:55,29 0:49:47,84 m M18-29 4:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110. 100 2 104 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:44:00,06 1:43:59,21 0:51:37,35 0:52:22,71 m M60+ 4:55 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
111. 101 34 416 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1:44:01,75 1:43:46,70 0:53:03,07 0:50:58,68 m M40-49 4:55 ΑΝΕΑΡΤΗΤΟΣ
112. 102 21 307 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:44:07,22 1:43:57,14 0:52:59,22 0:51:08,00 m M50-59 4:56 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
113. 103 19 195 ΚΟΥΤΣΑΝΤΏΝΗΣ Αλέξιος 1:44:50,79 1:44:48,23 0:53:32,25 0:51:18,55 m M18-29 4:58 ΑΘΗΝΌΔΩΡΟΣ
114. 104 26 15 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:44:55,45 1:44:51,47 0:54:37,01 0:50:18,45 m M30-39 4:58 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
115. 105 35 441 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:44:58,63 1:44:44,62 0:55:12,85 0:49:45,79 m M40-49 4:58
116. 106 22 10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:44:58,69 1:44:52,32 0:55:47,75 0:49:10,94 m M50-59 4:58 Lepanto
117. 107 27 386 ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:45:00,39 1:44:49,56 0:52:32,02 0:52:28,37 m M30-39 4:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
