Συγχαρητήρια Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Υ.Πάτρας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τα μέλη του, καθώς και σε όλους τους Πατρινούς δρομείς, για τις συμμετοχές και τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στους αγώνες που έλαβαν χώρο το Σαββατοκύριακο 26 & 27 Μαρτίου 2016 και ευχόμαστε καλή αποκατάσταση!

5ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας 2016

2ος Μαραθώνιος Ολυμπίας & παράλληλοι αγώνες

Ταΰγετος Challenge 2016 - Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος

2ος Ημιμαραθωνίος Άρτας - "Ο Δρόμος του Γιοφυριού"

1ος Μενελάιος Δρόμος Αφύσσου Σπάρτης

Ακολουθούν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του 5ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2016 :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2016
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km finish
1 , 1 ,1 ALL Male 564 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1996 SMART RUN 1:16:16
2 , 2 , 2 ALL Male 785 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:18:58
3 , 3 , 3 ALL Male 776 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΕΙΡΙΟΣ ΣΟΦΤΜΠΟΛ 1:19:39
4 , 4 , 4 ALL Male 678 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ - ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:20:39
5 , 1 ,5 ALL Female 617 ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑ 1988 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1:22:59
6 , 5 , 6 ALL Male 507 ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΔΡΟΜΟΣ 1:24:20
7 , 6 , 7 ALL Male 745 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 1977 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:25:16
8 , 7 , 8 ALL Male 777 ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1976 ΔΡΟΜΟΣ 1:25:58
9 , 8 , 9 ALL Male 730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1966 1:26:57
10 , 9 , 10 ALL Male 658 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 1990 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:29:21
11 , 10 , 11 ALL Male 818 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ 1977 ΣΔΥΠ 1:30:42
12 , 11 , 12 ALL Male 819 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΗΣ 1971 ΣΔΥΜ 1:30:58
13 , 2 , 13 ALL Female 653 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΒΗ 1992 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:31:05
14 , 12 , 14 ALL Male 607 ΑΚΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1978 Ο.Ε.Α. 1:31:19
15 , 13 , 15 ALL Male 557 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΦΙΔΙΠΠΙΔΙΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:31:27
16 , 14 , 16 ALL Male 562 ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:31:51
17 , 3 , 17 ALL Female 765 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:31:56
18 , 15 , 18 ALL Male 747 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991 1:33:13
19 , 16 , 19 ALL Male 524 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:33:17
20 , 17 , 20 ALL Male 652 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:34:19
21 , 18 , 21 ALL Male 735 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:34:38
22 , 19 , 22 ALL Male 550 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ 1977 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:34:38
23 , 20 , 23 ALL Male 725 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:35:17
24 , 21 , 24 ALL Male 525 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡ 1:35:27
25 , 22 , 25 ALL Male 694 ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 1993 1:35:40
26 , 23 , 26 ALL Male 519 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ΣΔΥΠ 1:36:10
27 , 24 , 27 ALL Male 803 ΤΑΚΗΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 1:36:14
28 , 25 , 28 ALL Male 631 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:37:01
29 , 26 , 29 ALL Male 603 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:37:04
30 , 27 , 30 ALL Male 685 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 1980 1:37:36
31 , 28 , 31 ALL Male 628 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 1954 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:38:14
32 , 29 , 32 ALL Male 616 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 1984 LEPANTO RUNNERS 1:38:45
33 , 30 , 33 ALL Male 633 ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ 1970 SPORTSCLUB 1:39:01
34 , 31 , 34 ALL Male 573 ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1966 1:39:20
35 , 32 , 35 ALL Male 769 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:34
36 , 33 , 36 ALL Male 696 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1974 1:40:02
37 , 34 , 37 ALL Male 801 ΒΛΑΣΗΣ ΦΙΛΗΣ 1962 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:40:06
38 , 35 , 38 ALL Male 728 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1967 Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ 1:40:27
39 , 36 , 39 ALL Male 593 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:40:55
40 , 37 , 40 ALL Male 729 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1968 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:41:00
41 , 38 , 41 ALL Male 511 ΛΕΥΤΕΡΗΣ/LEFTERIS ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ/AMANATIDIS 1972 1:41:02
42 , 39 , 42 ALL Male 783 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:41:22
43 , 40 , 43 ALL Male 673 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 1:41:46
44 , 41 , 44 ALL Male 505 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1968 SPORTSCLUB 1:41:46
45 , 42 , 45 ALL Male 656 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1966 ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 1:42:08
46 , 43 , 46 ALL Male 546 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:03
47 , 44 , 47 ALL Male 668 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΗΣ 1982 1:43:03
48 , 45 , 48 ALL Male 679 ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981 1:43:54
49 , 46 , 49 ALL Male 669 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ 1971 1:44:16
50 , 47 , 50 ALL Male 587 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ 1975 ΣΜΑΧ-ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:44:22
51 , 48 , 51 ALL Male 734 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΜΗΣ 1:44:46
52 , 49 , 52 ALL Male 690 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 1984 1:45:01
53 , 4 , 53 ALL Female 531 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ 1992 Α.Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 1:45:01
54 , 50 , 54 ALL Male 599 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ 1965 SPORTSCLUB 1:45:16
55 , 51 , 55 ALL Male 626 ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΟΥΡΚΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:33
56 , 52 , 56 ALL Male 664 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΧΟΣ 1992 1:45:49
57 , 53 , 57 ALL Male 674 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ. 1:45:59
58 , 54 , 58 ALL Male 670 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 1980 ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ 1:46:34
59 , 55 , 59 ALL Male 651 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1959 ΕΥΚΛΗΣ 1:46:46
60 , 56 , 60 ALL Male 536 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ 1982 1:46:54
61 , 57 , 61 ALL Male 771 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1985 1:46:56
62 , 58 , 62 ALL Male 537 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ 1965 1:47:02
63 , 59 , 63 ALL Male 774 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:13
64 , 60 , 64 ALL Male 624 ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ 1966 SPORTSCLUB 1:47:17
65 , 5 , 65 ALL Female 514 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:47:20
66 , 61 , 66 ALL Male 707 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ 1974 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:47:28
67 , 62 , 67 ALL Male 559 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ADIDAS RUNNING TEAM 1:47:40
68 , 63 , 68 ALL Male 704 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ 1962 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:47:50
69 , 64 , 69 ALL Male 615 ΣΑΚΗΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 1988 1:48:01
70 , 65 , 70 ALL Male 517 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ 1977 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:48:20
71 , 66 , 71 ALL Male 732 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1973 1:48:22
72 , 67 , 72 ALL Male 733 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:48:40
73 , 68 , 73 ALL Male 576 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:00
74 , 69 , 74 ALL Male 671 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 "ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ" 1:49:14
75 , 70 , 75 ALL Male 601 ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 1988 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:50:01
76 , 71 , 76 ALL Male 580 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:50:05
77 , 72 , 77 ALL Male 641 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ 1960 LEPANTORUNNERS 1:51:11
78 , 73 , 78 ALL Male 553 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ 1997 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:51:18
79 , 74 , 79 ALL Male 779 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΛΙΩΤΗΣ 1985 1:51:26
80 , 75 , 80 ALL Male 596 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 1:51:50
81 , 76 , 81 ALL Male 742 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1973 LEPANTO 1:52:04
82 , 77 , 82 ALL Male 741 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ 1:52:14
83 , 78 , 83 ALL Male 698 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 1:52:33
84 , 79 , 84 ALL Male 795 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΣΔΠ 1:52:38
85 , 80 , 85 ALL Male 758 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1972 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:52:44
86 , 81 , 86 ALL Male 638 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗΣ 1979 LEPANTO 1:53:06
87 , 82 , 87 ALL Male 767 ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:21
88 , 83 , 88 ALL Male 766 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΕΣ 1989 1:53:54
89 , 84 , 89 ALL Male 799 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1995 1:53:58
90 , 85 , 90 ALL Male 648 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ 1954 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ>Ε> ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 1:54:16
91 , 86 , 91 ALL Male 606 ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:26
92 , 87 , 92 ALL Male 815 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΧΟΣ 1962 ΣΔΥΠ 1:54:26
93 , 88 , 93 ALL Male 644 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 1988 1:54:49
94 , 89 , 94 ALL Male 545 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 - 1:54:51
95 , 90 , 95 ALL Male 594 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1986 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:55:49
96 , 91 , 96 ALL Male 513 ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:39
97 , 92 , 97 ALL Male 681 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1959 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:56:55
98 , 93 , 98 ALL Male 790 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥΦΑΣ 1964 LEPANTORUNNERS 1:56:55
99 , 94 , 99 ALL Male 590 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΗΣ 1955 LEPANTORUNNERS 1:56:55
100 , 95 , 100 ALL Male 577 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 LEPANTO 1:56:56
101 , 96 , 101 ALL Male 502 ALEJANDRO PÉREZ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:57:23
102 , 97 , 102 ALL Male 746 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1975 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:57:25
103 , 98 , 103 ALL Male 614 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:27
104 , 99 , 104 ALL Male 759 ΑΛΕΞΗΣ ΡΕΣΣΟΣ 1988 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΜΗΣ 1:58:34
105 , 6 , 105 ALL Female 591 ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ 1979 1:58:38
106 , 100 , 106 ALL Male 538 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ 1973 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:58:46
107 , 101 , 107 ALL Male 500 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ 1985 1:58:52
108 , 102 , 108 ALL Male 788 ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ 1980 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:58:58
109 , 103 , 109 ALL Male 784 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1971 SPORTSCLUB 1:59:10
110 , 104 , 110 ALL Male 597 ΦΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ 1961 Σ.Δ.Υ.Π. 1:59:33
111 , 105 , 111 ALL Male 571 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ 1958 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:59:33
112 , 106 , 112 ALL Male 610 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1973 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:59:38
113 , 107 , 113 ALL Male 608 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 1982 1:59:57
114 , 108 , 114 ALL Male 560 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1979 2:00:15
115 , 109 , 115 ALL Male 544 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 1962 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:21
116 , 110 , 116 ALL Male 552 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ 1980 SNAILS RUNNING TEAM 2:00:24
117 , 111 , 117 ALL Male 736 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1975 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:27
118 , 7 , 118 ALL Female 585 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:38
119 , 112 , 119 ALL Male 566 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΟΒΑΣ 1966 TRAIL RUNNERS PATRAS 2:00:48
120 , 113 , 120 ALL Male 589 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 1960 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2:01:01
121 , 114 , 121 ALL Male 619 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:03
122 , 115 , 122 ALL Male 582 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 2:01:08
123 , 116 , 123 ALL Male 793 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:01:13
124 , 8 , 124 ALL Female 802 ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1978 SMART RUN 2:01:31
125 , 117 , 125 ALL Male 528 ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ 1975 2:02:24
126 , 118 , 126 ALL Male 686 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΡΤΑΙ 1992 2:02:35
127 , 119 , 127 ALL Male 820 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΜΟΥΚΟΣ 1947 ΑΠΟΛΛΩΝ 2:02:38
128 , 120 , 128 ALL Male 588 ΦΩΤΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ 1977 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:02:39
129 , 121 , 129 ALL Male 763 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 2:02:40
130 , 122 , 130 ALL Male 786 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ 1989 ΦΩΚΑΣ 2:02:52
131 , 9 , 131 ALL Female 527 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1969 PHEIDIPPIDES 2:03:04
132 , 123 , 132 ALL Male 642 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ 1988 2:03:08
133 , 124 , 133 ALL Male 688 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ 1970 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2:03:46
134 , 125 , 134 ALL Male 752 ΑΡΗΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:58
135 , 126 , 135 ALL Male 751 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ 1976 2:03:59
136 , 127 , 136 ALL Male 711 ΝΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2:03:59
137 , 128 , 137 ALL Male 620 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ 1960 HYDRA RUNNERS 2:04:05
138 , 129 , 138 ALL Male 612 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ 1970 2:04:29
139 , 130 , 139 ALL Male 723 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:04:48
140 , 10 , 140 ALL Female 687 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1995 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 2:04:54
141 , 11 , 141 ALL Female 757 ΡΟΥΛΑ ΠΡΟΚΟΠΗ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:05:43
142 , 131 , 142 ALL Male 646 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ 1989 ΦΩΚΑΣ 2:06:00
143 , 132 , 143 ALL Male 816 ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 1972 ΣΔΥΠ 2:06:05
144 , 12 , 144 ALL Female 637 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:06:57
145 , 133 , 145 ALL Male 625 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΑΜΟΣ 1983 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:06:59
146 , 134 , 146 ALL Male 762 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1966 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2:07:17
147 , 135 , 147 ALL Male 609 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1984 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:07:50
148 , 13 , 148 ALL Female 692 ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ 1976 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:07:50
